phi f59c5c543d Prüfung "Polynomfunktionen" überarbeitet | 5 місяці тому | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 5 місяці тому | |
allg | 1 рік тому | |
daan | 7 місяці тому | |
fct | 5 місяці тому | |
geom | 5 місяці тому | |
gleichgn | 5 місяці тому | |
repetition | 1 рік тому | |
stoch | 5 місяці тому | |
README.MD | 1 рік тому |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex