phi 7687cd7b5c Prüfungsfragen zurückgeholt und Bilder in die Fragen wieder eingebaut | vor 1 Jahr | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | vor 1 Jahr | |
datenanalyse | vor 1 Jahr | |
funktionen | vor 1 Jahr | |
geometrie | vor 1 Jahr | |
gleichungen | vor 1 Jahr | |
repetition | vor 1 Jahr | |
stochastik | vor 1 Jahr | |
FilesMitMehrerenFragen.log.txt | vor 1 Jahr | |
FindeFilesMitMehrerenFragen.sh | vor 1 Jahr | |
KorrektesRunden_1Pkt.tex | vor 1 Jahr | |
KorrektesRunden_2Pkt.tex | vor 1 Jahr | |
README.MD | vor 1 Jahr | |
Zusammenfassung_v1.tex | vor 1 Jahr |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex