phi 95bb7067c7 nachprüfung erstellt | 2 недель назад | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 2 недель назад | |
allg | 5 месяцев назад | |
daan | 2 месяцев назад | |
fct | 2 недель назад | |
geom | 3 недель назад | |
gleichgn | 1 месяц назад | |
repetition | 5 месяцев назад | |
stoch | 5 месяцев назад | |
README.MD | 5 месяцев назад |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex