phi 8f9c0f4bd2 Klarifizierung des Lösungswegs | преди 2 месеца | |
---|---|---|
.. | ||
alg | преди 2 месеца | |
allg | преди 4 месеца | |
daan | преди 4 месеца | |
fct | преди 2 месеца | |
geom | преди 2 месеца | |
gleichgn | преди 2 месеца | |
repetition | преди 4 месеца | |
stoch | преди 4 месеца | |
README.MD | преди 4 месеца |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex