phi 8429db9b6f Nachprüfung erstellt für Nils, Elisa und Katharina | 9 månader sedan | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 9 månader sedan | |
allg | 1 år sedan | |
daan | 9 månader sedan | |
fct | 9 månader sedan | |
geom | 9 månader sedan | |
gleichgn | 9 månader sedan | |
repetition | 1 år sedan | |
stoch | 1 år sedan | |
README.MD | 1 år sedan |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex