phi 80696316bc Prüfungsaufgaben ordnen | 1年前 | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | 1年前 | |
allg | 1年前 | |
datenanalyse | 1年前 | |
funktionen | 1年前 | |
geometrie | 1年前 | |
gleichungen | 1年前 | |
repetition | 1年前 | |
stochastik | 1年前 | |
README.MD | 1年前 |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex