phi 80696316bc Prüfungsaufgaben ordnen | 1 year ago | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | 1 year ago | |
allg | 1 year ago | |
datenanalyse | 1 year ago | |
funktionen | 1 year ago | |
geometrie | 1 year ago | |
gleichungen | 1 year ago | |
repetition | 1 year ago | |
stochastik | 1 year ago | |
README.MD | 1 year ago |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex