phi 6a352e917d Duplikate entfernt | пре 1 година | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | пре 1 година | |
datenanalyse | пре 1 година | |
funktionen | пре 1 година | |
geometrie | пре 1 година | |
gleichungen | пре 1 година | |
repetition | пре 1 година | |
stochastik | пре 1 година | |
FilesMitMehrerenFragen.log.txt | пре 1 година | |
FindeFilesMitMehrerenFragen.sh | пре 1 година | |
KorrektesRunden_1Pkt.tex | пре 1 година | |
KorrektesRunden_2Pkt.tex | пре 1 година | |
README.MD | пре 1 година | |
Zusammenfassung_v1.tex | пре 1 година |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex