phi 76b3d6dc8d np | 6 dienas atpakaļ | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 6 dienas atpakaļ | |
allg | 4 mēnešus atpakaļ | |
daan | 1 mēnesi atpakaļ | |
fct | 2 nedēļas atpakaļ | |
geom | 1 nedēļu atpakaļ | |
gleichgn | 6 dienas atpakaļ | |
repetition | 4 mēnešus atpakaļ | |
stoch | 4 mēnešus atpakaļ | |
README.MD | 4 mēnešus atpakaļ |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex