phi 7687cd7b5c Prüfungsfragen zurückgeholt und Bilder in die Fragen wieder eingebaut | 1 jaar geleden | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | 1 jaar geleden | |
datenanalyse | 1 jaar geleden | |
funktionen | 1 jaar geleden | |
geometrie | 1 jaar geleden | |
gleichungen | 1 jaar geleden | |
repetition | 1 jaar geleden | |
stochastik | 1 jaar geleden | |
FilesMitMehrerenFragen.log.txt | 1 jaar geleden | |
FindeFilesMitMehrerenFragen.sh | 1 jaar geleden | |
KorrektesRunden_1Pkt.tex | 1 jaar geleden | |
KorrektesRunden_2Pkt.tex | 1 jaar geleden | |
README.MD | 1 jaar geleden | |
Zusammenfassung_v1.tex | 1 jaar geleden |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex