phi 7422bfe93c Neue Prfg 5o | 1 week geleden | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 2 weken geleden | |
allg | 5 maanden geleden | |
daan | 2 maanden geleden | |
fct | 1 week geleden | |
geom | 3 weken geleden | |
gleichgn | 1 maand geleden | |
repetition | 5 maanden geleden | |
stoch | 5 maanden geleden | |
README.MD | 5 maanden geleden |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex