phi 7422bfe93c Neue Prfg 5o | 1週間前 | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 2週間前 | |
allg | 5ヶ月前 | |
daan | 2ヶ月前 | |
fct | 1週間前 | |
geom | 3週間前 | |
gleichgn | 1ヶ月前 | |
repetition | 5ヶ月前 | |
stoch | 5ヶ月前 | |
README.MD | 5ヶ月前 |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex