phi 6d3d673ebf Weitere Aufgaben zu Potenzen | 1 周之前 | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 1 周之前 | |
allg | 5 月之前 | |
daan | 2 月之前 | |
fct | 1 周之前 | |
geom | 2 週之前 | |
gleichgn | 2 週之前 | |
repetition | 5 月之前 | |
stoch | 5 月之前 | |
README.MD | 5 月之前 |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex