phi 6bd7194d92 Aufgaben nach Durchlösen korrigiert. | 1 vuosi sitten | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 1 vuosi sitten | |
allg | 1 vuosi sitten | |
daan | 1 vuosi sitten | |
fct | 1 vuosi sitten | |
geom | 1 vuosi sitten | |
gleichgn | 1 vuosi sitten | |
repetition | 1 vuosi sitten | |
stoch | 1 vuosi sitten | |
README.MD | 1 vuosi sitten |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex