phi 60c637a683 Neue Prüfung und Prüfungsfragen Stochastik | 8 месяцев назад | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 8 месяцев назад | |
allg | 1 год назад | |
daan | 8 месяцев назад | |
fct | 8 месяцев назад | |
geom | 8 месяцев назад | |
gleichgn | 8 месяцев назад | |
repetition | 1 год назад | |
stoch | 8 месяцев назад | |
README.MD | 1 год назад |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex