phi 2278ef55eb typo | 11 kuukautta sitten | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 11 kuukautta sitten | |
allg | 1 vuosi sitten | |
daan | 11 kuukautta sitten | |
fct | 11 kuukautta sitten | |
geom | 11 kuukautta sitten | |
gleichgn | 11 kuukautta sitten | |
repetition | 1 vuosi sitten | |
stoch | 1 vuosi sitten | |
README.MD | 1 vuosi sitten |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex