phi 5247aa8473 Weitere Prüfungen Nachprüfungen Archiv | il y a 3 jours | |
---|---|---|
.. | ||
alg | il y a 3 jours | |
allg | il y a 5 mois | |
daan | il y a 2 mois | |
fct | il y a 3 jours | |
geom | il y a 3 jours | |
gleichgn | il y a 3 jours | |
repetition | il y a 5 mois | |
stoch | il y a 5 mois | |
README.MD | il y a 5 mois |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex