phi 50ca0a880e Neue prfg | před 3 týdny | |
---|---|---|
.. | ||
alg | před 3 týdny | |
allg | před 5 měsíci | |
daan | před 2 měsíci | |
fct | před 3 týdny | |
geom | před 3 týdny | |
gleichgn | před 1 měsícem | |
repetition | před 5 měsíci | |
stoch | před 5 měsíci | |
README.MD | před 5 měsíci |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex