phi 3574d3f3b0 Typos | 6 月之前 | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 6 月之前 | |
allg | 1 年之前 | |
daan | 8 月之前 | |
fct | 6 月之前 | |
geom | 6 月之前 | |
gleichgn | 6 月之前 | |
repetition | 1 年之前 | |
stoch | 6 月之前 | |
README.MD | 1 年之前 |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex