phi 340b28face Neue Prüfungen | před 7 měsíci | |
---|---|---|
.. | ||
alg | před 7 měsíci | |
allg | před 1 rokem | |
daan | před 7 měsíci | |
fct | před 7 měsíci | |
geom | před 7 měsíci | |
gleichgn | před 7 měsíci | |
repetition | před 1 rokem | |
stoch | před 7 měsíci | |
README.MD | před 1 rokem |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex