phi b1a821f2de Neue Nachpruefung | 3 周前 | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 3 周前 | |
allg | 5 个月前 | |
daan | 2 个月前 | |
fct | 3 周前 | |
geom | 3 周前 | |
gleichgn | 1 个月前 | |
repetition | 5 个月前 | |
stoch | 5 个月前 | |
README.MD | 5 个月前 |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex