phi 24442bb8c9 Aufgabe | 2 месяцев назад | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 2 месяцев назад | |
allg | 4 месяцев назад | |
daan | 4 месяцев назад | |
fct | 2 месяцев назад | |
geom | 2 месяцев назад | |
gleichgn | 3 месяцев назад | |
repetition | 4 месяцев назад | |
stoch | 4 месяцев назад | |
README.MD | 4 месяцев назад |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex