phi 1dbe490f43 Typo | 11 mēnešus atpakaļ | |
---|---|---|
.. | ||
alg | 11 mēnešus atpakaļ | |
allg | 1 gadu atpakaļ | |
daan | 11 mēnešus atpakaļ | |
fct | 11 mēnešus atpakaļ | |
geom | 11 mēnešus atpakaļ | |
gleichgn | 11 mēnešus atpakaļ | |
repetition | 1 gadu atpakaļ | |
stoch | 1 gadu atpakaļ | |
README.MD | 1 gadu atpakaļ |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex