phi 6a352e917d Duplikate entfernt | 1 anno fa | |
---|---|---|
.. | ||
algebra | 1 anno fa | |
datenanalyse | 1 anno fa | |
funktionen | 1 anno fa | |
geometrie | 1 anno fa | |
gleichungen | 1 anno fa | |
repetition | 1 anno fa | |
stochastik | 1 anno fa | |
FilesMitMehrerenFragen.log.txt | 1 anno fa | |
FindeFilesMitMehrerenFragen.sh | 1 anno fa | |
KorrektesRunden_1Pkt.tex | 1 anno fa | |
KorrektesRunden_2Pkt.tex | 1 anno fa | |
README.MD | 1 anno fa | |
Zusammenfassung_v1.tex | 1 anno fa |
Nomenklatur der Include-Files und Prüfungen
Die Prüfungen sind nach folgendem Muster aufgebaut;
/__pr_n_s/ Bsp.: 2019_AA1_GESO_1u_pr1_n1_sA
Die Prüfungsfragen sind in erster Linie nach Thema geordnet: AA1: Arithmetik und Algebra TRIG1: Trigonometrie1 …
Die Nomenklatur ist innerhalb der Themenverzeichnisse ähnlich: /_n_s[_np].tex