|
||
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
|
||
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
|
||
| 24 | 24 |
|
| 25 | 25 |
|
| 26 | 26 |
|
| 27 |
|
|
| 28 | 27 |
|
| 28 |
|
|
| 29 | 29 |
|
| 30 | 30 |
|
| 31 | 31 |
|
|
||
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
|
||
| 33 | 33 |
|
| 34 | 34 |
|
| 35 | 35 |
|
| 36 |
|
|
| 37 |
|
|
| 36 |
|
|
| 37 |
|
|
| 38 | 38 |
|
| 39 | 39 |
|
| 40 | 40 |
|
|
||
| 20 | 20 |
|
| 21 | 21 |
|
| 22 | 22 |
|
| 23 |
|
|
| 23 |
|
|
| 24 | 24 |
|
| 25 | 25 |
|
| 26 | 26 |
|
|
||
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 | 7 |
|
| 10 | 8 |
|
| 11 |
|
|
| 9 |
|
|
| 12 | 10 |
|
| 13 |
|
|
| 11 |
|
|
| 14 | 12 |
|
| 15 |
|
|
| 13 |
|
|
| 16 | 14 |
|
| 17 | 15 |
|
| 18 | 16 |
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
| 19 | 19 |
|
| 20 | 20 |
|
| 21 | 21 |
|
|
||
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 | 13 |
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|